Télescopique JCB 53670ASUP #14915
38 500 € HT
Fabriqué par :
JCB
Caractéristiques
| Marque | JCB |
| Modèle | 53670ASUP |
| Référence | 14915 |
| Numéro de série | 2149177 |
| Année | 2013 |
| Énergie | Nc |
| Longueur | 7 m |
| Heures | 7 080 h |
| Type de mât | Nc |
| État | Nc |
| Puissance (CV) | 145 ch |
| Dimension pneus avant | 460/70R24 |
| Dimension pneus arrière | 460/70R24 |
| Usure pneus arrière (numérique) | 100 % |
| Usure pneus avant (numérique) | 100 % |
| Type de pneu | À crampon |
Autres informations
Environ 7600 Heures
Moteur 145cv
Attelage QFit
Sans outil
Flèche arrière cassée
Pneus usés
Moteur Elect. du turbo HS
Vendu dans l'état
Moteur 145cv
Attelage QFit
Sans outil
Flèche arrière cassée
Pneus usés
Moteur Elect. du turbo HS
Vendu dans l'état
Désolé !
Ce matériel n'est plus disponible
Retourner à la page d'accueil